长鑫存储 IPO 辅导(拟募 ¥295 亿)
所属子板块半导体设备与核心材料
关键数据
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2025(辅导启动) |
| 辅导完成 | 2025-10(2025-10-长鑫存储完成上市辅导) |
| 拟上市板块 | 科创板 |
| 拟募资规模 | ¥295 亿 |
| 估值预期 | 千亿级(¥) |
| 公司定位 | 国内唯一规模化 DRAM 量产 |
| 2025 Q3 全球 DRAM 份额 | 8% |
| 月度产能 | 20 万片/月+ |
数据综合 据 半导体设备与核心材料。
2025,长鑫存储 正式进入科创板 IPO 辅导,拟募资 ¥295 亿,预期估值千亿级。是国内 DRAM 唯一规模化量产玩家,IPO 募资将直接拉动设备材料链订单(据 半导体设备与核心材料)
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2025(辅导启动) |
| 辅导完成 | 2025-10(2025-10-长鑫存储完成上市辅导) |
| 拟上市板块 | 科创板 |
| 拟募资规模 | ¥295 亿 |
| 估值预期 | 千亿级(¥) |
| 公司定位 | 国内唯一规模化 DRAM 量产 |
| 2025 Q3 全球 DRAM 份额 | 8% |
| 月度产能 | 20 万片/月+ |
数据综合 据 半导体设备与核心材料。