国家大基金三期成立 — ¥3000 亿规模
所属子板块半导体设备与核心材料
关键数据
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 成立时间 | 2024 |
| 基金规模 | ¥3000 亿(约 $420 亿) |
| 大基金一期规模 | ¥1387 亿(2014) |
| 大基金二期规模 | ¥2042 亿(2019) |
| 三期 vs 二期 | +47% 规模扩张 |
| 重点支持方向 | 设备材料 + 先进制程 + 存储 |
| 2024-25 半导体并购 | 60+ 起/年(大基金参与多数) |
| 设备国产化率目标 | 2024 13.6% → 2030 30%+ |
| 材料自主化率目标 | 2024 10-15% → 2030 30%+ |
数据综合 据 半导体设备与核心材料。