中微公司 收购 杭州众硅 64.69% 股权
所属子板块半导体设备与核心材料
关键数据
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2026-01 |
| 收购方 | 中微公司(688012.SH) |
| 被收购方 | 杭州众硅(未上市) |
| 股权比例 | 64.69% 控股 |
| 切入赛道 | CMP(化学机械抛光) |
| 中微原核心业务 | CCP / ICP 等离子体刻蚀 |
| 战略意义 | 单品冠军 → 平台型设备厂商 |
数据综合 据 半导体设备与核心材料。
2026-01,中微公司(688012.SH)公告收购 杭州众硅 64.69% 控股权,正式切入 CMP 赛道,从"刻蚀单品冠军"升级为"刻蚀+CMP 双轮平台"。是国内半导体设备公司之间最大规模的产业整合案例之一(据 半导体设备与核心材料)
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2026-01 |
| 收购方 | 中微公司(688012.SH) |
| 被收购方 | 杭州众硅(未上市) |
| 股权比例 | 64.69% 控股 |
| 切入赛道 | CMP(化学机械抛光) |
| 中微原核心业务 | CCP / ICP 等离子体刻蚀 |
| 战略意义 | 单品冠军 → 平台型设备厂商 |
数据综合 据 半导体设备与核心材料。