澜起科技 A+H 双重上市
关键数据
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2026-01 |
| A 股代码 | 688008.SH |
| 港股代码 | 06809.HK |
| 上市市值 | ~¥2,100 亿 |
| 主营业务 | 内存接口芯片 + CXL MXC + PCIe Switch |
| 全球地位 | CXL 内存接口芯片全球第一 |
数据来源(据 高速互联)。
2026 年 1 月 澜起科技 在港交所挂牌,成为 A+H 双重上市的半导体龙头(据 高速互联)。A 股 688008.SH,港股 06809.HK,市值约 ¥2,100 亿。本次上市为公司提供美元融资便利,更重要的是为完善 CXL / PCIe Switch 产品矩阵储备并购弹药
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2026-01 |
| A 股代码 | 688008.SH |
| 港股代码 | 06809.HK |
| 上市市值 | ~¥2,100 亿 |
| 主营业务 | 内存接口芯片 + CXL MXC + PCIe Switch |
| 全球地位 | CXL 内存接口芯片全球第一 |
数据来源(据 高速互联)。