源杰科技筹划 H 股 IPO
关键数据
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2025-11 |
| A 股代码 | 688498.SH |
| A 股市值 | ~¥646 亿 |
| 当前 PE(TTM) | ~644 倍(历史高位) |
| 业务模式 | IDM 模式(芯片设计 + 晶圆制造 + 封测) |
| 行业地位 | 国产激光芯片龙头 |
| H 股进度 | 筹划中(据 高速互联) |
数据来源(据 高速互联)。
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 时间 | 2025-11 |
| A 股代码 | 688498.SH |
| A 股市值 | ~¥646 亿 |
| 当前 PE(TTM) | ~644 倍(历史高位) |
| 业务模式 | IDM 模式(芯片设计 + 晶圆制造 + 封测) |
| 行业地位 | 国产激光芯片龙头 |
| H 股进度 | 筹划中(据 高速互联) |
数据来源(据 高速互联)。