中通服
基本信息
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 成立 | 2003 |
| 总部 | 北京, 中国 |
| 股票 | 0552.HK |
| 市值 | ~300 亿港元 |
| 控股股东 | 中国电信 |
关键数据(与 DC 相关)
| 指标 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|
| 集团总营收 | 超 ¥1,500 亿 | 2024 |
| 主营业务 | 通信网络 / DC 设计 / 软件信息 / 国际业务 | — |
| DC 设计 / 运维份额 | 国内 DC 设计第一阵营 | — |
DC 相关业务
- DC 设计咨询龙头:承担大量央企 / 运营商 / 政府 DC 设计工作
- 运维外包:依托遍及全国的运维网络承接 DC 运维 BPO
- 境外 DC 工程:跟随中国电信"一带一路"承接海外 DC 项目