DeepSeek效应推动算力租赁价格腰斩
核心事实
| 维度 | 2024 初 | 2025 中 | 变化 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 全球租赁价 | $5/GPU 小时 | $2.4/GPU 小时 | -52% |
| NVIDIA H100 中国租赁价 | $13/GPU 小时 | $5/GPU 小时 | -62% |
| 中国 vs 全球溢价 | 2.6 倍 | 2.1 倍 | 溢价收窄 |
数据来源:智研咨询(据 AI算力租赁·智算服务)
2025 年 NVIDIA H100 在中国市场租赁价从 2024 初约 $13/GPU 小时 腰斩到 2025 中约 $5/GPU 小时(全球同步从 $5 → $2.4)— 核心驱动力是 DeepSeek 高效模型显著降低训练成本 + 算力供给侧扩张 + Blackwell 代际迭代三因素叠加
| 维度 | 2024 初 | 2025 中 | 变化 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 全球租赁价 | $5/GPU 小时 | $2.4/GPU 小时 | -52% |
| NVIDIA H100 中国租赁价 | $13/GPU 小时 | $5/GPU 小时 | -62% |
| 中国 vs 全球溢价 | 2.6 倍 | 2.1 倍 | 溢价收窄 |
数据来源:智研咨询(据 AI算力租赁·智算服务)