银河通用 × 百达精工 1000 台订单
核心事实
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 日期 | 2025 |
| 供应方 | 银河通用 |
| 采购方 | 百达精工(A 股 002576.SZ;通达动力 002576 实为同代码不同名,需核实) |
| 订单规模 | 1000 台 |
| 应用场景 | 工业制造(3C / 精密加工) |
| 战略意义 | 行业从"PPT + 样机" → "批量交付"的拐点 |
注:百达精工 ticker 需进一步核实,公开报告未明确 A 股代码
中国未上市人形机器人公司 银河通用 与百达精工达成部署 1000 台机器人协议,是国内人形机器人从样机走向规模化的标志性订单
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 日期 | 2025 |
| 供应方 | 银河通用 |
| 采购方 | 百达精工(A 股 002576.SZ;通达动力 002576 实为同代码不同名,需核实) |
| 订单规模 | 1000 台 |
| 应用场景 | 工业制造(3C / 精密加工) |
| 战略意义 | 行业从"PPT + 样机" → "批量交付"的拐点 |
注:百达精工 ticker 需进一步核实,公开报告未明确 A 股代码