纳真科技港股上市
核心事实
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 上市日 | 2026-09-22,港交所主板,股份代号 09856 |
| 招股章程 | 2026-09-14 |
| 发售股份 | 172,014,700 股,占发行后总股本 17.50% |
| 发售价 | HK$32.96 |
| 募资 | 总额 HK$56.70 亿,净额 HK$54.45 亿 |
| 认购 | 香港公开发售 35.16 倍,国际配售 4.67 倍 |
| 基石 | 24 组,80,876,700 股,占发售股份 47.02% |
| 超额分配 | 25,802,200 股,稳定价格期至 2026-10-17 |
| 首日表现 | 收盘 HK$34.48(+4.61%),成交 HK$24.6 亿 |
来源:配发结果公告、招股章程;首日行情为腾讯行情 2026-09-22 收盘。